Tabla decapata LBR
Cu cea mai rapidă livrare și o gamă completă, livrăm produsul potrivit pentru cele mai exigente proiecte

*Putem dispune si calitatile DC02..DC05. Va rugam sa ne contactati pentru mai multe detalii.
Putem sa debitam la dimensiuni particulare in multiplu de metru sau sa avem pe stoc chiar formatul de care aveti nevoie.
Tip Produs | Material | Grosime [mm] | Latime [mm] | Lungime [mm] | Greutate [buc] | Norma | Toleranta |
Tabla decapata (LBR) 0.5x1000x2000 DC01 | DC01 | 0.5 | 1000 | 2000 | 8 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 0.75x1000x2000 DC01 | DC01 | 0.75 | 1000 | 2000 | 12 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 0.75x1250x2500 DC01 | DC01 | 0.75 | 1250 | 2500 | 18.75 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 0.8x1000x2000 DC01 | DC01 | 0.8 | 1000 | 2000 | 12.8 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 0.8x1250x2500 DC01 | DC01 | 0.8 | 1250 | 2500 | 20 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1x1000x2000 DC01 | DC01 | 1 | 1000 | 2000 | 16 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1x1250x2000 DC01 | DC01 | 1 | 1250 | 2000 | 23 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1x1250x2500 DC01 | DC01 | 1 | 1250 | 2500 | 25 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1x1500x3000 DC01 | DC01 | 1 | 1500 | 3000 | 36 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1.2x1000x2000 DC01 | DC01 | 1.2 | 1000 | 2000 | 19.2 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1.2x1250x2500 DC01 | DC01 | 1.2 | 1250 | 2500 | 31.25 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1.25x1000x2000 DC01 | DC01 | 1.25 | 1000 | 2000 | 20 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1.25x1250x2500 DC01 | DC01 | 1.25 | 1250 | 2500 | 31.25 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1.25x1500x3000 DC01 | DC01 | 1.25 | 1500 | 3000 | 45 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1.5x1000x2000 DC01 | DC01 | 1.5 | 1000 | 2000 | 24 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1.5x1250x2500 DC01 | DC01 | 1.5 | 1250 | 2500 | 37.5 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1.5x1500x3000 DC01 | DC01 | 1.5 | 1500 | 3000 | 54 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 2x1000x2000 DC01 | DC01 | 2 | 1000 | 2000 | 32 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 2x1250x2500 DC01 | DC01 | 2 | 1250 | 2500 | 50 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 2x1500x3000 DC01 | DC01 | 2 | 1500 | 3000 | 72 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 2x2000x4000 DC01 | DC01 | 2 | 2000 | 4000 | 128 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 2.5x1000x2000 DC01 | DC01 | 2.5 | 1000 | 2000 | 40 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 2.5x1250x2500 DC01 | DC01 | 2.5 | 1250 | 2500 | 62.5 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 2.5x1500x3000 DC01 | DC01 | 2.5 | 1500 | 3000 | 90 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 2.99x1000x2000 DC01 | DC01 | 2.99 | 1000 | 2000 | 47.84 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 2.99x1250x2500 DC01 | DC01 | 2.99 | 1250 | 2500 | 74.75 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 2.99x1500x3000 DC01 | DC01 | 2.99 | 1500 | 3000 | 107.64 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 3x1500x3000 DC01 | DC01 | 3 | 1500 | 3000 | 108 | EN 10130 | EN 10131 |
KÖNIG FRANKSTAHL SRL
Bucuresti: | Sos. Berceni 108, Pavilion Administrativ, Etaj 2, Biroul 2, 041919 Sector 4, Bucuresti |
Sibiu: | Str. Florian Rieger, Nr 8, Sibiu |
Telefon: | +40 31 805 23 83 |
Fax: | +40 31 805 23 43 |
E-mail: | office@koenigfrankstahl.ro office@kfs.ro ofertare@koenigfrankstahl.ro |