Tabla neagra subtire laminata la cald LBC (HRS / HRC)

Bulk Tabla neagra subtire laminata la cald LBC (HRS / HRC)

Calitati disponibile

Calitati disponibile: S235 / S275 / S355 conform EN 10125


Dimensiuni disponibile

Grosimi: 1.5mm - 12mm

*Formate foi: 1000x2000, 1250x2500, 1000x3000, 1500x3000, 1500x6000 [mm]


*Putem livra la cerere calitati speciale, formate si grosimi atipice pe baza de comanda ferma.

Domenii de aplicare

Este un material versatil care este utilizat intr-o varietate mare de aplicatii cum ar fi realizarea structurilor metalice, cum ar fi constructiile industriale, utilaje grele si industriale, confectii hale metalice, in industria constructiilor de masini, structuri sudate, constructii metalice, confectii metalice, utilaje industriale, piese presate, structuri portante de masini si utilaje, structuri portante, industria feroviara, secțiuni îndoite, țevi, constructii navale, compartimente depozitare, diverse aplicatii structurale, industria autovehiculelor, recipiente sub presiune (cazane, vase sub presiune, butelii de gaz), containere, etc.

Despre produs

Versatilitatea si durabilitatea sa il fac un material ideal pentru o gama larga de aplicatii.
Unul dintre avantajele cheie ale utilizarii tablei subtiri de otel este ca este relativ ieftina in comparatie cu alte tipuri de produse din otel. Ecartamentul mai subtire permite utilizarea mai putin materialului, ceea ce poate ajuta la reducerea costurilor. In plus, otelul este relativ usor de lucrat, ceea ce il poate face un material mai eficient de utilizat in procesul de fabricatie.
Un alt avantaj al tablei subtiri de otel este rezistenta si durabilitatea acesteia. In ciuda subtirii sale, este capabil sa reziste la sarcini si solicitari semnificative si poate rezista multi ani cu ingrijire si intretinere corespunzatoare. Acest lucru il face un material ideal pentru utilizare in constructii si alte aplicatii grele. Aceste foi sunt utilizate intr-o gama larga de aplicatii, inclusiv constructii, productie si diverse alte industrii.
Una dintre cele mai comune utilizari ale tablei subtiri de otel este in industria constructiilor. Este utilizat la fabricarea materialelor de acoperis, precum si la productia de cadre din otel pentru pereti si podele. Otelul poate fi acoperit cu diverse materiale, cum ar fi zinc sau aluminiu, pentru a oferi protectie suplimentara impotriva elementelor.
In plus, otelul poate fi vopsit sau acoperit in alt mod in scopuri estetice. De asemenea, tabla subtire de otel poate fi utilizata in productia de alte produse, inclusiv materiale de ambalare, bunuri de uz casnic si diverse alte articole.



*Putem dispune si de materialul S275. Va rugam sa ne contactati pentru mai multe detalii.

Putem sa debitam la dimensiuni particulare in multiplu de metru sau sa avem pe stoc chiar formatul de care aveti nevoie.

Tip Produs Material Grosime [mm] Latime [mm] Lungime [mm] Greutate [buc] Norma Toleranta
Tabla neagra subtire (LBC) 1.5x1000x2000 S235 S235 1.5 1000 2000 24 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 1.5x1500x3000 S235 S235 1.5 1500 3000 54 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 2x1000x2000 S235 S235 2 1000 2000 32 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 2x1250x2500 S235 S235 2 1250 2500 50 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 2x1500x3000 S235 S235 2 1500 3000 72 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 2.5x1000x2000 S235 S235 2.5 1000 2000 40 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 2.5x1250x2500 S235 S235 2.5 1250 2500 62.5 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 2.5x1500x3000 S235 S235 2.5 1500 3000 80 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 3x1000x2000 S235 S235 3 1000 2000 48 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 3x1250x2500 S235 S235 3 1250 2500 75 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 3x1500x3000 S235 S235 3 1500 3000 108 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 3x1500x6000 S235 S235 3 1500 6000 216 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 3x2000x4000 S235 S235 3 2000 4000 192 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 3x2000x6000 S235 S235 3 2000 6000 288 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 4x1000x2000 S235 S235 4 1000 2000 64 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 4x1250x2500 S235 S235 4 1250 2500 100 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 4x1500x3000 S235 S235 4 1500 3000 144 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 4x1500x6000 S235 S235 4 1500 6000 288 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 4x2000x4000 S235 S235 4 2000 4000 256 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 4x2000x6000 S235 S235 4 2000 6000 384 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 5x1000x2000 S235 S235 5 1000 2000 80 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 5x1250x2500 S235 S235 5 1250 2500 125 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 5x1500x3000 S235 S235 5 1500 3000 180 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 5x1500x6000 S235 S235 5 1500 6000 360 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 5x2000x4000 S235 S235 5 2000 4000 320 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 5x2000x6000 S235 S235 5 2000 6000 480 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 5x2000x10000 S235 S235 5 2000 10000 800 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 6x1000x2000 S235 S235 6 1000 2000 96 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 6x1250x2500 S235 S235 6 1250 2500 150 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 6x1500x3000 S235 S235 6 1500 3000 216 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 6x1500x6000 S235 S235 6 1500 6000 432 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 6x2000x4000 S235 S235 6 2000 4000 384 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 6x2000x6000 S235 S235 6 2000 6000 576 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 8x1000x2000 S235 S235 8 1000 2000 128 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 8x1250x2500 S235 S235 8 1250 2500 200 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 8x1500x3000 S235 S235 8 1500 3000 288 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 8x1500x6000 S235 S235 8 1500 6000 576 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 8x2000x4000 S235 S235 8 2000 4000 512 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 10x1000x2000 S235 S235 10 1000 2000 160 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 10x1250x2500 S235 S235 10 1250 2500 250 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 10x1500x3000 S235 S235 10 1500 3000 360 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 10x1500x6000 S235 S235 10 1500 6000 720 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 10x2000x4000 S235 S235 10 2000 4000 640 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 12x1000x2000 S235 S235 12 1000 2000 192 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 12x1250x2500 S235 S235 12 1250 2500 300 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 12x1500x3000 S235 S235 12 1500 3000 432 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 12x1500x6000 S235 S235 12 1500 6000 864 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 12x2000x4000 S235 S235 12 2000 4000 768 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 3x1500x3000 S355 S355 3 1500 3000 108 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 3x1500x6000 S355 S355 3 1500 6000 216 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 4x1000x2000 S355 S355 4 1000 2000 64 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 4x1500x3000 S355 S355 4 1500 3000 144 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 4x1500x6000 S355 S355 4 1500 6000 288 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 4x2000x4000 S355 S355 4 2000 4000 256 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 4x2000x6000 S355 S355 4 2000 6000 384 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 5x1500x3000 S355 S355 5 1500 3000 180 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 5x1500x6000 S355 S355 5 1500 6000 360 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 5x2000x4000 S355 S355 5 2000 4000 320 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 5x2000x6000 S355 S355 5 2000 6000 480 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 6x1000x2000 S355 S355 6 1000 2000 96 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 6x1500x3000 S355 S355 6 1500 3000 216 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 6x1500x6000 S355 S355 6 1500 6000 432 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 6x2000x4000 S355 S355 6 2000 4000 384 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 8x1500x3000 S355 S355 8 1500 3000 288 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 8x2000x4000 S355 S355 8 2000 4000 512 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 10x1500x3000 S355 S355 10 1500 3000 360 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 10x2000x4000 S355 S355 10 2000 4000 640 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 10x2000x6000 S355 S355 10 2000 6000 960 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 12x1500x3000 S355 S355 12 1500 3000 432 EN 10025 EN 10051
Tabla neagra subtire (LBC) 12x2000x4000 S355 S355 12 2000 4000 768 EN 10025 EN 10051

KÖNIG FRANKSTAHL SRL

Bucuresti:Intrarea NESTOREI nr. 1, River Plaza, Corp B, et 10, Sector 4, Bucuresti, 040037, Romania
Sibiu:Str. Florian Rieger, Nr 8, Sibiu
Telefon:+40 31 805 23 83
+40 31 805 23 84
Fax: +40 31 805 23 43
E-mail: office@koenigfrankstahl.ro
office@kfs.ro
ofertare@koenigfrankstahl.ro
CATRE
MAGAZIN
thesteel