Profil T S235 S275 S355
Suntem lideri în furnizarea de profile laminate pe piața românească. Cu cea mai rapidă livrare și o gamă completă, livrăm produsul potrivit pentru cele mai exigente proiecte.

Tip Produs | Material | Lungime [mm] | Grosime [mm] | Greutate [kg/m] | Tip | Laminare | Norma | Toleranta |
Profil T 20x20x3 S235 | S235 | 20 | 3 | 0.88 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 25x25x3.5 S235 | S235 | 25 | 3.5 | 1.28 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 30x30x4 S235 | S235 | 30 | 4 | 1.77 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 35x35x4.5 S235 | S235 | 35 | 4.5 | 2.33 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 40x40x5 S235 | S235 | 40 | 5 | 2.97 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 45x45x5.5 S235 | S235 | 45 | 5.5 | 3.67 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 50x50x6 S235 | S235 | 50 | 6 | 4.43 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 60x60x7 S235 | S235 | 60 | 7 | 6.23 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 70x70x8 S235 | S235 | 70 | 8 | 8.32 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 80x80x9 S235 | S235 | 80 | 9 | 10.7 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 90x90x10 S235 | S235 | 90 | 10 | 13.4 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 100x100x11 S235 | S235 | 100 | 11 | 16.4 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 120x120x13 S235 | S235 | 120 | 13 | 23.2 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 140x140x15 S235 | S235 | 140 | 15 | 31.3 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 20x20x3 S275 | S275 | 20 | 3 | 0.88 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 30x30x2.7 S275 | S275 | 30 | 2.7 | 1.24 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 30x30x4 S275 | S275 | 30 | 4 | 1.77 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 40x40x5 S275 | S275 | 40 | 5 | 2.97 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 45x45x5.5 S275 | S275 | 45 | 5.5 | 3.67 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 50x50x6 S275 | S275 | 50 | 6 | 4.43 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 60x60x7 S275 | S275 | 60 | 7 | 6.23 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 70x70x8 S275 | S275 | 70 | 8 | 8.32 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 80x80x9 S275 | S275 | 80 | 9 | 10.7 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 80x80x10 S275 | S275 | 80 | 10 | 11.96 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 100x100x11 S275 | S275 | 100 | 11 | 16.4 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 120x120x13 S275 | S275 | 120 | 13 | 23.2 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 140x140x15 S275 | S275 | 140 | 15 | 31.3 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 50x50x6 S355 | S355 | 50 | 6 | 4.43 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 60x60x7 S355 | S355 | 60 | 7 | 6.25 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 80x80x9 S355 | S355 | 80 | 9 | 10.7 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 100x100x11 S355 | S355 | 100 | 11 | 16.4 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 120x120x13 S355 | S355 | 120 | 13 | 23.2 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
Profil T 140x140x15 S355 | S355 | 140 | 15 | 31.3 | laturi egale | la cald | EN 10025 | EN 10055 |
KÖNIG FRANKSTAHL SRL
Bucuresti: | Sos. Berceni 108, Pavilion Administrativ, Etaj 2, Biroul 2, 041919 Sector 4, Bucuresti |
Sibiu: | Str. Florian Rieger, Nr 8, Sibiu |
Telefon: | +40 31 805 23 83 |
Fax: | +40 31 805 23 43 |
E-mail: | office@koenigfrankstahl.ro office@kfs.ro ofertare@koenigfrankstahl.ro |