Tabla decapata laminata la rece LBR (CRS / CRC)
Calitati disponibile
Calitati disponibile: DC01 conform EN 10130
Dimensiuni disponibile
Grosimi: 1.5mm - 4mm
*Formate foi: 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000, 2000x4000 [mm]
*Putem sa debitam la dimensiuni particulare in multiplu de metru pe lungime (debitare oxiacetilenica) sau daca avem pe stoc sa va putem oferi chiar formatul de care aveti nevoie. De asemenea putem livra la cerere calitati speciale, formate si grosimi atipice pe baza de comanda ferma.
Domenii de aplicare
Se pot folosi pentru panouri, masini agricole, industria auto, piese si subansamble, confectii metalice (rafturi industriale și comerciale, tevi, ștanțate, produse indoite, etc), mobilier, panouri publicitare, industria publicitara, articole menaj, tubulaturi, rafturi depozitare, diferite constructii metalice, produse de larg consum (electrocasnice, cuptoare bucătărie, boilere, vase, chiuvete, carcarse, etc), piese pentru utilaje, producere tabla tip tigla, etc.
Despre produs
Datorita calitatilor speciale si rezistentei la circumstante extreme, placile de otel decapate sunt o parte cruciala a multor operatiuni industriale si de productie.
Decaparea, reprezinta scufundarea placilor de otel intr-o baie acida din acid sulfuric sau clorhidric, se curata suprafata, iar acest proces o face rezistenta la coroziune si alte tipuri de deteriorari.
Nivelul ridicat de rezistenta la coroziune al placilor de otel decapat este unul dintre avantajele sale cheie. Placile de otel traditionale pot incepe sa rugineasca si sa se corodeze in timp daca sunt expuse mediului. Otelul poate deveni mai putin durabil si, ca urmare, isi poate pierde o parte din integritatea structurala. Decaparea placilor de otel scapa de orice contaminanti de suprafata care pot provoca coroziune, ceea ce opreste cu succes dezvoltarea ruginii si prelungeste durata de viata a otelului.
Pe langa rezistenta la coroziune, placile de otel decapat au si un finisaj neted al suprafetei. Procesul de decapare indeparteaza pe orice zgura sau alte imperfectiuni ale suprafetei, lasand placile de otel cu o suprafata lustruita. Acest lucru poate fi foarte important pentru aplicatiile in care placa de otel va fi folosita ca produs finit sau va fi acoperita sau vopsita. O suprafata neteda va asigura o mai buna aderenta a stratului sau a vopselei, ceea ce imbunatateste calitatea generala si durabilitatea produsului final.
Placile de otel decapate au, de asemenea, avantajul de a fi usor de tratat, fiind mai usor de taiat, indoit si modelat datorita finisajului lor impecabil al suprafetei si absentei imperfectiunilor. In cazurile in care placile de otel vor fi folosite pentru a crea cladiri, poduri sau alte structuri, acest lucru este extrem de util, ele fiind usor de lucrat, ceea ce poate economisi costurile de productie si poate creste eficienta productiei.
In industria prelucratoare, tabla subtire de otel este utilizata in productia unei game largi de produse, inclusiv electrocasnice, piese auto si chiar unele tipuri de mobilier.
Otelul este adesea modelat prin procese precum stantarea sau indoirea si poate fi folosit pentru a crea forme si modele complexe.
Este important de mentionat ca decaparea acestor produse prezinta un risc pentru mediu; ca urmare, instalatiile de decapare trebuie construite si functionate intr-un mod care sa reduca posibilitatea contaminarii mediului. Este necesar sa se ia masurile necesare pentru a preveni scurgerea acidului in zona inconjuratoare, deoarece acidul utilizat in procesul de decapare poate fi daunator atat pentru mediu, cat si pentru sanatatea umana. De obicei, aceasta presupune tratarea acidului si neutralizarea acestuia inainte de eliberare.
*Putem dispune si calitatile DC02..DC05. Va rugam sa ne contactati pentru mai multe detalii.
Putem sa debitam la dimensiuni particulare in multiplu de metru sau sa avem pe stoc chiar formatul de care aveti nevoie.
Tip Produs | Material | Grosime [mm] | Latime [mm] | Lungime [mm] | Greutate [buc] | Norma | Toleranta |
Tabla decapata (LBR) 0.5x1000x2000 DC01 | DC01 | 0.5 | 1000 | 2000 | 8 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 0.75x1000x2000 DC01 | DC01 | 0.75 | 1000 | 2000 | 12 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 0.75x1250x2500 DC01 | DC01 | 0.75 | 1250 | 2500 | 18.75 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 0.8x1000x2000 DC01 | DC01 | 0.8 | 1000 | 2000 | 12.8 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 0.8x1250x2500 DC01 | DC01 | 0.8 | 1250 | 2500 | 20 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1x1000x2000 DC01 | DC01 | 1 | 1000 | 2000 | 16 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1x1250x2000 DC01 | DC01 | 1 | 1250 | 2000 | 23 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1x1250x2500 DC01 | DC01 | 1 | 1250 | 2500 | 25 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1x1500x3000 DC01 | DC01 | 1 | 1500 | 3000 | 36 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1.2x1000x2000 DC01 | DC01 | 1.2 | 1000 | 2000 | 19.2 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1.2x1250x2500 DC01 | DC01 | 1.2 | 1250 | 2500 | 31.25 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1.25x1000x2000 DC01 | DC01 | 1.25 | 1000 | 2000 | 20 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1.25x1250x2500 DC01 | DC01 | 1.25 | 1250 | 2500 | 31.25 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1.25x1500x3000 DC01 | DC01 | 1.25 | 1500 | 3000 | 45 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1.5x1000x2000 DC01 | DC01 | 1.5 | 1000 | 2000 | 24 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1.5x1250x2500 DC01 | DC01 | 1.5 | 1250 | 2500 | 37.5 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 1.5x1500x3000 DC01 | DC01 | 1.5 | 1500 | 3000 | 54 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 2x1000x2000 DC01 | DC01 | 2 | 1000 | 2000 | 32 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 2x1250x2500 DC01 | DC01 | 2 | 1250 | 2500 | 50 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 2x1500x3000 DC01 | DC01 | 2 | 1500 | 3000 | 72 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 2x2000x4000 DC01 | DC01 | 2 | 2000 | 4000 | 128 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 2.5x1000x2000 DC01 | DC01 | 2.5 | 1000 | 2000 | 40 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 2.5x1250x2500 DC01 | DC01 | 2.5 | 1250 | 2500 | 62.5 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 2.5x1500x3000 DC01 | DC01 | 2.5 | 1500 | 3000 | 90 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 2.99x1000x2000 DC01 | DC01 | 2.99 | 1000 | 2000 | 47.84 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 2.99x1250x2500 DC01 | DC01 | 2.99 | 1250 | 2500 | 74.75 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 2.99x1500x3000 DC01 | DC01 | 2.99 | 1500 | 3000 | 107.64 | EN 10130 | EN 10131 |
Tabla decapata (LBR) 3x1500x3000 DC01 | DC01 | 3 | 1500 | 3000 | 108 | EN 10130 | EN 10131 |
KÖNIG FRANKSTAHL SRL
Bucuresti: | Intrarea NESTOREI nr. 1, River Plaza, Corp B, et 10, Sector 4, Bucuresti, 040037, Romania |
Sibiu: | Str. Florian Rieger, Nr 8, Sibiu |
Telefon: | +40 31 805 23 83 +40 31 805 23 84 |
Fax: | +40 31 805 23 43 |
E-mail: | office@koenigfrankstahl.ro office@kfs.ro ofertare@koenigfrankstahl.ro |